Камины и каминные топки от производителя
Печь Sakovich Promka 8-16 кВт
Сталь котловая
Поделитесь с друзьями в социальных сетях:
Дровяная печь Promka – это печь длительного горения, предназначенная для отопления зданий, складских помещений, цехов промышленных объектов, индивидуальных жилых домов, а также помещений коммунально-бытового назначения.
Благодаря большой камере сгорания с шамотом печь максимально долго удерживает тепло, что позволяет загружать топливо с низкой периодичностью.
Основным видом топлива являются дрова и отходы деревообработки.
Корпус печи Promka выполнен из котловой стали 3-5 мм. Он имеет особое строение: с наружной части - трубное оребрение - оно снимает тепло с печи, а внутри топки - жаропрочный шамот, который аккумулирует тепло и сохраняет печь от перегрева.
Печь оснащена следующими функциями:
системой подачи вторичного воздуха в камеру сгорания, простым управлением первичного воздуха с функцией «чистое стекло».
Также предусмотрена возможность подключения нагнетательной установки с автоматической регулировкой подачи воздуха в топку печи.
С печью Promka помимо теплового комфорта, Вы получаете наслаждение и успокоение от созерцания пламени в печи.
Дровяная печь Promka имеет следующие преимущества за сравнительно небольшую стоимость:
- Большая камера сгорания;
- Большая загрузочная дверца;
- Длительность работы на одной загрузке;
- Наличие дефлектора, что увеличивает тепловую эффективность печи, путем удлинения пути прохождения продуктов сгорания, и увеличивает площадь теплосъёма;
- Конструкция теплообменника, обеспечивающая эффективность до 85%;
- Система дожигания газов увеличивает КПД печки и делает её экологичной;
- Возможность использовать печь в энергонезависимой системе;
- Жаростойкое стекло Robax, с очень низким температурным расширением, способное выдерживать температуру до 800 °С;
- Регулируемые ножки, способствующие легкому подключению печи к дымоходу;
- Наличие системы «чистое стекло»;
- Возможность подключения нагнетательной установки и контроллера;
- Шамотированная топочная камера;
- Современный дизайн и белорусское качество;
- Гарантия 3 года.
Параметр | Печь Sakovich Promka | ||
Мощность печи, кВт | 8 | 12 | 16 |
Мощность печи с нагнетательной установкой**, кВт | 14 | 18 | 22 |
Объём обогреваемых помещений без нагнетательной установки, м3 | 50-100 | 100-150 | 100-200 |
Объём обогреваемых помещений с нагнетательной установкой**, м3 | 50-200 | 100-350 | 100-450 |
Эффективность, % | ~85 | ~85 | ~85 |
Размеры окна (N1xO1), мм | 250х150 | 250х150 | 250х150 |
Вторичный дожиг | да | да | да |
Толщина теплообменника, мм | 3 | 3 | 3 |
Футеровка | Шамот | Шамот | Шамот |
Технические параметры | |||
Макс. потребление топлива***, кг/ч | 3 | 4 | 5 |
Объем загрузочной камеры, л | 37 | 47 | 57 |
Поток нагретого воздуха**, м3/ч | 300 | 400 | 500 |
Темп. нагретого воздуха**, °C | 50-110 | 50-110 | 50-110 |
Макс. температура дымовых газов без нагнетательной установки, °C | 270 | 270 | 270 |
Макс. температура дымовых газов с нагнетательной установкой**, °C | 200 | 200 | 200 |
Требуемая дымовая тяга, Па | 12 | 12 | 12 |
Габариты и присоединительные размеры | |||
Максимальная высота (Н)*, мм | 955 | 955 | 955 |
Высота печи (Н1)*, мм | 575 | 575 | 575 |
Ширина (А), мм | 526 | 526 | 526 |
Максимальная глубина (В), мм | 676 | 754 | 833 |
Глубина печи (В1), мм | 525 | 604 | 683 |
Высота до дымового канала (H2)*, мм | 625 | 625 | 625 |
Глубина камеры сгорания (L), мм | 300 | 380 | 460 |
Ширина камеры сгорания (K), мм | 395 | 395 | 395 |
Высота камеры сгорания (М), мм | 325 | 325 | 325 |
Размер люка загрузки топлива (NxO), мм | 312 х 312 | 312 х 312 | 312 х 312 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 128 | 128 | 128 |
Вес печи без нагнетательной установки, кг | 70 | 81 | 92 |
Вес печи с нагнетательной установкой**, кг | 86 | 97 | 108 |
Функциональные особенности | |||
Вторичный дожиг | да | да | да |
Футеровка | Шамот | Шамот | Шамот |
Водяной контур | нет | нет | нет |
Вывод трубы дымохода | Вверх | Вверх | Вверх |
Система "чистое стекло" | да | да | да |
Система «длительное горение» | да | да | да |
Плита для готовки | нет | нет | нет |
Наличие шибера | нет | нет | нет |
Подвод наружного воздуха | нет | нет | нет |
Наличие автоматики | по запросу (опция) | по запросу (опция) | по запросу (опция) |
Материал теплообменника | Сталь котловая | Сталь котловая | Сталь котловая |
Производитель и гарантия | |||
Производитель | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
Модель | Promka | Promka | Promka |
Гарантийный срок печи, мес | 36 | 36 | 36 |
Гарантийный срок автоматики, мес | 24 | 24 | 24 |
Требование по монтажу | |||
Минимальное сечение дымохода, мм | 130 | 130 | 130 |
Электропитание с автоматикой,В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
* В случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается с 24 до 32 мм
** Вентиляторная установка, вентилятор и регулятор является опцией
*** Древесина естественной сушки не мение года